Sprachförderung in Kitas – Landkreis Grafschaft Bentheim und Emsland erhalten vom Land Niedersachsen Mittel für Personal und Qualifizierung
10. Juli 2018
Die SPD-Bundestagsabgeordnete Dr. Daniela De Ridder begrüßt die Förderung von Kindertageseinrichtungen im Emsland und der Grafschaft Bentheim. Am Dienstag hat der niedersächsische Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) die Verteilung der 32,5 Millionen Euro bekannt gegeben, die das Land im Rahmen des neuen Kindertagesstätten-Gesetzes (KitaG) für zusätzliches Personal und Weiterbildungen an den niedersächsischen Kitas bereitstellt.
„Für die Grafschaft Bentheim stellt das Land Niedersachsen 634.537,63 Euro und für das Emsland 981.449,07 Euro für zusätzliche Fachkräfte an unseren Kitas zur Verfügung – das sind hervorragende Nachrichten und ist zugleich Ausdruck, dass die sozialdemokratische Politik wirkt. Sehr gerne werde ich mich als Bundespolitikerin dafür einsetzen, dass auch wir den Ländern weiterhin entschieden den Rücken stärken. Es zeigt sich, dass hier die SPD eine Familienpolitik aus einem Guss macht – vom Bund über das Land bis zu den Kommunen“, erklärt Dr. Daniela De Ridder, SPD-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Mittelems.
Die 32,5 Millionen Euro werden nun zunächst an die 54 Jugendamtsbezirke in Niedersachsen überwiesen und könne dann von den örtlichen Trägern der Kinder- und Jugendhilfe abgerufen werden. Zudem können bis zu 15 Prozent der Mittel für Fachberatung und Qualifizierung des bereits vorhandenen Personals verwendet werden.
„Diese Träger können die Mittel anschließend auf Basis eines regionalen Sprachförderkonzeptes auf ihre Einrichtungen verteilen. Besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass die Mittel eingesetzt werden können, um Fachpersonal unbefristet einzustellen – damit erreichen wir eine größere Planungssicherheit für Kinder, Eltern sowie die Erzieherinnen und Erzieher. Auch das ist der SPD in Bund, Land und Kommunen ein wichtiges Anliegen – dies hat auch der Finanzminister Olaf Scholz heute in seiner Haushaltsrede noch einmal betont“, bekräftigt De Ridder.
Liste der Mittel:
Jugendamtsbezirk | Fördersumme |
Braunschweig, Stadt | 1.091.634,14 € |
Salzgitter, Stadt | 595.555,05 € |
Wolfsburg, Stadt | 771.483,73 € |
Gifhorn | 564.411,04 € |
Göttingen | 637.611,04 € |
Göttingen, Stadt | 633.617,52 € |
Goslar | 386.750,91 € |
Helmstedt | 275.504,61 € |
Northeim | 461.131,17 € |
Peine | 565.650,09 € |
Wolfenbüttel | 375.930,09 € |
Hannover | 1.781.782,43 € |
Hannover ,LHH | 3.578.016,08 € |
Burgdorf, Stadt | 153.200,85 € |
Laatzen, Stadt | 254.790,42 € |
Langenhagen, Stadt | 345.335,77 € |
Lehrte, Stadt | 190.344,68 € |
Diepholz | 868.474,25 € |
Hameln-Pyrmont | 594.959,78 € |
Hildesheim | 1.015.112,36 € |
Holzminden | 204.278,58 € |
Nienburg (Weser) | 424.041,72 € |
Schaumburg | 562.497,33 € |
Celle | 394.180,85 € |
Celle, Stadt | 248.242,38 € |
Cuxhaven | 634.054,07 € |
Harburg | 968.178,06 € |
Lüchow-Dannenberg | 143.006,18 € |
Lüneburg | 311.817,99 € |
Lüneburg, Stadt | 408.911,38 € |
Osterholz | 392.796,28 € |
Rotenburg (Wümme) | 529.737,98 € |
Heidekreis | 470.327,84 € |
Stade (o. Buxtehude) | 577.075,01 € |
Buxtehude, Stadt | 156.187,52 € |
Uelzen | 257.108,34 € |
Verden | 551.620,66 € |
Delmenhorst, Stadt | 421.744,38 € |
Emden, Stadt | 216.594,20 € |
Oldenburg(Oldb), Stadt | 1.040.524,06 € |
Osnabrück, Stadt | 897.016,68 € |
Wilhelmshaven, Stadt | 221.127,13 € |
Ammerland | 384.519,72 € |
Aurich | 583.618,65 € |
Cloppenburg | 810.006,26 € |
Emsland | 981.449,07 € |
Lingen (Ems), Stadt | 228.371,88 € |
Friesland | 303.670,78 € |
Grfsch. Bentheim | 634.537,63 € |
Leer | 513.001,13 € |
Oldenburg | 413.497,23 € |
Osnabrück | 1.149.467,18 € |
Vechta | 866.894,19 € |
Wesermarsch | 358.402,48 € |
Wittmund | 145.199,15 € |
NIEDERSACHSEN |
32.545.000,00 € |
Keine Kommentare » | Abgelegt unter Allgemein